Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.7
promedio de anotación
PTS4
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM1
tiros libres
2PM0
dobles encestados
PF7
faltas registradas
Puntos / Juego
0.7
Faltas / Juego
1.2

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 SEP | DERROTA 59 - 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver Partido → | |
| 11 SEP | VICTORIA 79 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 5 SEP | DERROTA 84 - 99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 4 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Iguanas | Local | 86 — 78 | Final | G 86 — 78 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Iguanas | Local | 95 — 70 | Final | G 95 — 70 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Chapulines | Visita | 93 — 88 | Final | G 93 — 88 |
Trayectoria
6 juegos oficiales · 4 puntos · 0.7 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 82 - 95 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 29 AGO | VICTORIA 72 - 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver Partido → |
| 28 AGO | VICTORIA 69 - 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → |