CIBAPAC 2026

Posición actual
#16Región 1- Récord
- 8 – 14
- Racha
- P3 (PERDIDOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
6 pendientes
6 por revisar
21 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
Jaycson
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres204 pts
204 TL anotados
Dobles1046 pts
523 2PM anotados
Triples381 pts
127 3PM anotados
Líderes
Producción individual

PTSJaycson20.4 por juego
368
PPGJONATHAN CLAXON47 puntos en 2 juegos
23.5
3PMJaycsonTriples anotados
36
FTMJaycsonTiros libres anotados
56Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Jaycson | 18 | 368 | 20.4 | 36 | 102 | 56 | 37 | 2.1 |
10Jordan Claxton | 18 | 199 | 11.1 | 7 | 71 | 36 | 37 | 2.1 |
17Ted Kapita | 7 | 152 | 21.7 | 10 | 50 | 22 | 22 | 3.1 |
33adriano betancourt | 16 | 149 | 9.3 | 17 | 39 | 20 | 30 | 1.9 |
3Edgar Mendoza | 15 | 139 | 9.3 | 8 | 49 | 17 | 38 | 2.5 |
8Noe Torres | 16 | 122 | 7.6 | 19 | 28 | 9 | 36 | 2.3 |
4SABINO MARTÍNEZ | 18 | 70 | 3.9 | 5 | 26 | 4 | 21 | 1.2 |
34hector fajardo | 17 | 54 | 3.2 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0.8 |
13alan ruiz | 18 | 54 | 3.0 | 3 | 19 | 7 | 11 | 0.6 |
31pablo celaya | 19 | 54 | 2.8 | 2 | 23 | 2 | 28 | 1.5 |
90JONATHAN CLAXON | 2 | 47 | 23.5 | 2 | 15 | 11 | 3 | 1.5 |
5miguel sandoval | 13 | 40 | 3.1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0.8 |
7ROBERT AYALA | 2 | 37 | 18.5 | 2 | 13 | 5 | 7 | 3.5 |
24SERGIO VINDIOLA | 6 | 37 | 6.2 | 1 | 16 | 2 | 11 | 1.8 |
--Sergio Vindiola | 4 | 20 | 5.0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2.5 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 19 | 19.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 14 | 14.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2.0 |
12NOE TORRES | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0.8 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 |
9KRISTIAN ROJAS | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.6 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0Julio Pizano | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Sigue a Toros