CIBAPAC 2026

Posición actual
#23Región 1- Récord
- 0 – 6
- Racha
- P6 (PERDIDOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
5 pendientes
5 por revisar
6 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
CHRISTIAN McCray
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres42 pts
42 TL anotados
Dobles170 pts
85 2PM anotados
Triples129 pts
43 3PM anotados
Líderes
Producción individual
C
PTSCHRISTIAN McCray14.8 por juego
59N
PPGNikko Paranada52 puntos en 2 juegos
26.0C
3PMCHRISTIAN McCrayTriples anotados
8J
FTMJavier GuerreroTiros libres anotados
13Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CHRISTIAN McCray | 4 | 59 | 14.8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 1.8 |
11Javier Guerrero | 5 | 56 | 11.2 | 7 | 11 | 13 | 11 | 2.2 |
4Nikko Paranada | 2 | 52 | 26.0 | 5 | 16 | 5 | 3 | 1.5 |
3Emilio Arellano | 3 | 39 | 13.0 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3.0 |
10Ronne Readus | 3 | 25 | 8.3 | 3 | 8 | 0 | 7 | 2.3 |
2JULIO MARTIN DEL CAMPO | 2 | 22 | 11.0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3.0 |
77José Ortiz | 5 | 20 | 4.0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1.4 |
15LUC KRYSTKOWIAK | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.0 |
21Luis Rodríguez | 6 | 11 | 1.8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1.2 |
9Antuan Kobe | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4.0 |
5Roberto Soberanis | 5 | 8 | 1.6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1.4 |
6Geovanni Sanabia | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.7 |
0Jesús Hernández | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
14RICHARD GROVE | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
7Adrián Romero | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.4 |
13David Lara | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
25Franco Treviño | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
30JONATHAN HIJAR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8José Cardoso | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sigue a Titanes