CIBAPAC 2026

Posición actual
#13Región 2- Récord
- 9 – 13
- Racha
- P2 (PERDIDOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
6 pendientes
6 por revisar
20 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
ELIJAH GIBSON
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres350 pts
350 TL anotados
Dobles1022 pts
511 2PM anotados
Triples414 pts
138 3PM anotados
Líderes
Producción individual

PTSELIJAH GIBSON18.3 por juego
366
PPGDENZEL SMITH218 puntos en 8 juegos
27.3
3PMIVAN ARTURO LEON GALINDOTriples anotados
33
FTMELIJAH GIBSONTiros libres anotados
86Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ELIJAH GIBSON | 20 | 366 | 18.3 | 8 | 128 | 86 | 64 | 3.2 |
1DENZEL SMITH | 8 | 218 | 27.3 | 13 | 64 | 51 | 40 | 5.0 |
24JOSE GUADALUPE VALDEZ | 20 | 207 | 10.3 | 30 | 39 | 39 | 48 | 2.4 |
55Darrick Jones | 11 | 192 | 17.5 | 24 | 40 | 40 | 24 | 2.2 |
7IVAN ARTURO LEON GALINDO | 10 | 179 | 17.9 | 33 | 26 | 28 | 29 | 2.9 |
30Raul Felix | 7 | 131 | 18.7 | 1 | 53 | 22 | 18 | 2.6 |
8AXEL EDUARDO DUARTE BOJORQUEZ | 9 | 84 | 9.3 | 9 | 22 | 13 | 21 | 2.3 |
31ALBERTO ORTIZ BELTRAN | 14 | 80 | 5.7 | 2 | 33 | 8 | 30 | 2.1 |
9ENRIQUE VALENZUELA | 11 | 57 | 5.2 | 3 | 20 | 8 | 17 | 1.5 |
17CARLOS PALOMARES AMADOR | 17 | 57 | 3.4 | 4 | 17 | 11 | 20 | 1.2 |
6JESUS ALBERTO CORDOVA ANDRADE | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 16 | 4 | 13 | 2.6 |
16LEONARDO MANZO BADILLA | 16 | 36 | 2.3 | 0 | 13 | 10 | 36 | 2.3 |
23MATEO GUTIERREZ AVILA | 14 | 34 | 2.4 | 3 | 10 | 5 | 14 | 1.0 |
77GERMAN GIL SAMANIEGO | 20 | 29 | 1.4 | 3 | 8 | 4 | 22 | 1.1 |
10Eduardo Barrón Urbalejo | 10 | 24 | 2.4 | 3 | 3 | 9 | 20 | 2.0 |
11ANGEL YEPIZ | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 3.0 |
12PABLO IZAGUIRRE | 8 | 13 | 1.6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.1 |
5ANGEL LEON VALENZUELA | 7 | 8 | 1.1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.9 |
15MARCOS BARRON ALDACO | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.3 |
22JESUS EMILIO DOMINGUEZ URBALEJO | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.5 |
01ADRIAN SANTIAGO DUARTE ELORZA | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
41JOSE HURTADO | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
Sigue a Paskolas