CIBAPAC 2026

Posición actual
#8Región 3- Récord
- 14 – 8
- Racha
- G7 (GANADOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
9 pendientes
9 por revisar
20 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
ALAN OLIVAS
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres250 pts
250 TL anotados
Dobles874 pts
437 2PM anotados
Triples438 pts
146 3PM anotados
Líderes
Producción individual

PTSALAN OLIVAS11.8 por juego
237
PPGJORDAN J61 puntos en 4 juegos
15.3
3PMERASMO CARREONTriples anotados
32
FTMJOSE VARGASTiros libres anotados
36Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ALAN OLIVAS | 20 | 237 | 11.8 | 14 | 84 | 29 | 29 | 1.4 |
32SHINE HEYWARD | 16 | 199 | 12.4 | 4 | 80 | 27 | 49 | 3.1 |
13JOSE VARGAS | 19 | 179 | 9.4 | 25 | 34 | 36 | 44 | 2.3 |
1VICTOR REYES | 14 | 175 | 12.5 | 17 | 47 | 30 | 20 | 1.4 |
24ERASMO CARREON | 18 | 152 | 8.4 | 32 | 19 | 18 | 29 | 1.6 |
23MARCOS RIVAS | 18 | 141 | 7.8 | 9 | 43 | 28 | 41 | 2.3 |
9Darnell Johnson | 10 | 92 | 9.2 | 1 | 34 | 21 | 18 | 1.8 |
2CONN KELLEY | 7 | 89 | 12.7 | 9 | 22 | 18 | 16 | 2.3 |
5LUIS TORRES | 16 | 83 | 5.2 | 8 | 22 | 11 | 27 | 1.7 |
8OMAR TOVAR | 14 | 70 | 5.0 | 10 | 15 | 10 | 32 | 2.3 |
12JORDAN J | 4 | 61 | 15.3 | 3 | 21 | 10 | 7 | 1.8 |
3JESUS VAZQUEZ | 8 | 59 | 7.4 | 8 | 12 | 9 | 17 | 2.1 |
18ARIEL RIVERA | 17 | 17 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0.4 |
4JOSUE RODRIGUEZ | 18 | 6 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.9 |
10ALAN MATRON | 6 | 4 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.2 |
14SANTIAGO BEARZOTTI | 14 | 2 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.5 |
Sigue a Mineros