CIBAPAC 2026

Posición actual
#16Región 3- Récord
- 3 – 3
- Racha
- P1 (PERDIDOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
Captura al corriente
Captura al corriente
6 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
CONN KELLEY
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres78 pts
78 TL anotados
Dobles244 pts
122 2PM anotados
Triples123 pts
41 3PM anotados
Líderes
Producción individual

PTSCONN KELLEY12.0 por juego
72
PPGDarnell Johnson71 puntos en 4 juegos
17.8
3PMERASMO CARREONTriples anotados
10
FTMDarnell JohnsonTiros libres anotados
19Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CONN KELLEY | 6 | 72 | 12.0 | 7 | 18 | 15 | 14 | 2.3 |
9Darnell Johnson | 4 | 71 | 17.8 | 0 | 26 | 19 | 11 | 2.8 |
11ALAN OLIVAS | 6 | 58 | 9.7 | 2 | 18 | 16 | 13 | 2.2 |
23MARCOS RIVAS | 6 | 57 | 9.5 | 4 | 20 | 5 | 15 | 2.5 |
24ERASMO CARREON | 5 | 45 | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 14 | 2.8 |
8OMAR TOVAR | 6 | 41 | 6.8 | 8 | 5 | 7 | 17 | 2.8 |
13JOSE VARGAS | 6 | 41 | 6.8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1.5 |
32SHINE HEYWARD | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 2.5 |
5LUIS TORRES | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
1VICTOR REYES | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1.2 |
10ALAN MATRON | 6 | 4 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.5 |
18ARIEL RIVERA | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.6 |
4JOSUE RODRIGUEZ | 6 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.7 |
14SANTIAGO BEARZOTTI | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.5 |
Sigue a Mineros