CIBAPAC 2026

Posición actual
#19Región 4- Récord
- 6 – 14
- Racha
- P11 (PERDIDOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
11 pendientes
11 por revisar
18 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
LUIS SILVA
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres220 pts
220 TL anotados
Dobles852 pts
426 2PM anotados
Triples312 pts
104 3PM anotados
Líderes
Producción individual

PTSLUIS SILVA15.5 por juego
279
PPGJOSE GONZALEZ58 puntos en 3 juegos
19.3
3PMJOB OLMEDATriples anotados
20
FTMLUIS SILVATiros libres anotados
40Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LUIS SILVA | 18 | 279 | 15.5 | 13 | 100 | 40 | 55 | 3.1 |
7GILBERTO MACEDO | 16 | 191 | 11.9 | 5 | 70 | 33 | 39 | 2.4 |
0JOB OLMEDA | 11 | 161 | 14.6 | 20 | 38 | 25 | 27 | 2.5 |
76Roy Russell | 11 | 121 | 11.0 | 2 | 41 | 33 | 24 | 2.2 |
21LUIS ZAVALETA | 13 | 115 | 8.8 | 18 | 24 | 13 | 24 | 1.8 |
24JOSE BAHENA | 17 | 93 | 5.5 | 8 | 27 | 15 | 22 | 1.3 |
14JONATHAN NAVA | 17 | 86 | 5.1 | 4 | 30 | 14 | 18 | 1.1 |
16RODRIGO MORALES | 5 | 72 | 14.4 | 8 | 20 | 8 | 7 | 1.4 |
4JOSE GONZALEZ | 3 | 58 | 19.3 | 1 | 22 | 11 | 12 | 4.0 |
23HERIBERTO MONTES | 5 | 45 | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 9 | 1.8 |
11CRISTOFERCRUZ | 8 | 41 | 5.1 | 1 | 18 | 2 | 12 | 1.5 |
8ANGEL CRUZ | 10 | 29 | 2.9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 0.9 |
3OSCAR LOPEZ | 16 | 18 | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 0.9 |
6EDWIN MORALES | 8 | 16 | 2.0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.9 |
9CRISTOFER GUTIERREZ | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0.7 |
55HIRAM BAHENA | 10 | 15 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.1 |
1REYNALDO OJO DE AGUA | 12 | 15 | 1.3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.4 |
5CARLOS MEDINA | 11 | 14 | 1.3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1.4 |
13JOSEALONSO | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
2DANIEL VAZQUEZ | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sigue a Chapulines