CIBAPAC 2026

Posición actual
#21Región 1- Récord
- 3 – 17
- Racha
- G1 (GANADOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
4 pendientes
4 por revisar
20 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
Jon Claxton
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres205 pts
205 TL anotados
Dobles884 pts
442 2PM anotados
Triples435 pts
145 3PM anotados
Líderes
Producción individual

PTSJon Claxton20.2 por juego
364
PPGJon Claxton364 puntos en 18 juegos
20.2
3PMAlex CordovaTriples anotados
20
FTMJon ClaxtonTiros libres anotados
81Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Jon Claxton | 18 | 364 | 20.2 | 19 | 113 | 81 | 39 | 2.2 |
11Jorge Barreda | 19 | 238 | 12.5 | 11 | 93 | 19 | 46 | 2.4 |
3Alex Cordova | 14 | 204 | 14.6 | 20 | 59 | 26 | 24 | 1.7 |
33Sebastian Gomez | 19 | 107 | 5.6 | 20 | 19 | 9 | 28 | 1.5 |
30Shamar Grant | 6 | 91 | 15.2 | 15 | 19 | 8 | 13 | 2.2 |
91Xavier Ortega | 18 | 79 | 4.4 | 12 | 18 | 7 | 35 | 1.9 |
2Sergio Vindiola | 10 | 72 | 7.2 | 5 | 17 | 23 | 33 | 3.3 |
18DIEGO TORRES | 8 | 70 | 8.8 | 11 | 16 | 5 | 12 | 1.5 |
1Mike Wright | 6 | 61 | 10.2 | 10 | 13 | 5 | 7 | 1.2 |
10JOSHUA HARRISON | 3 | 57 | 19.0 | 5 | 18 | 6 | 7 | 2.3 |
23Jose Gaston | 19 | 53 | 2.8 | 1 | 22 | 6 | 23 | 1.2 |
7Emiliano Diaz | 9 | 48 | 5.3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 0.9 |
4Jean Lizardi | 11 | 23 | 2.1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 1.6 |
6OSMAR MEJIA | 5 | 18 | 3.6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1.2 |
5Adrian Villalobos | 10 | 18 | 1.8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.3 |
20PEDRO VALENZUELA | 7 | 10 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
13Israel Orduno | 11 | 8 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
21Jaime Gonzalez | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
12Osmar Mejia | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sigue a Bandidos