CIBAPAC 2026

Posición actual
#18Región 2- Récord
- 7 – 15
- Racha
- P3 (PERDIDOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
5 pendientes
5 por revisar
22 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
TYSEAN POWELL
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres284 pts
284 TL anotados
Dobles1206 pts
603 2PM anotados
Triples582 pts
194 3PM anotados
Líderes
Producción individual

PTSTYSEAN POWELL27.6 por juego
496
PPGAJ GEORGE368 puntos en 12 juegos
30.7
3PMJOSE MENDEZTriples anotados
58
FTMTYSEAN POWELLTiros libres anotados
88Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TYSEAN POWELL | 18 | 496 | 27.6 | 20 | 174 | 88 | 66 | 3.7 |
24AJ GEORGE | 12 | 368 | 30.7 | 6 | 142 | 66 | 27 | 2.3 |
11JOSE MENDEZ | 21 | 352 | 16.8 | 58 | 70 | 38 | 28 | 1.3 |
22ADRIAN ALVAREZ | 21 | 281 | 13.4 | 54 | 45 | 29 | 50 | 2.4 |
9JORDAN CAMPBELL | 6 | 148 | 24.7 | 11 | 44 | 27 | 17 | 2.8 |
3Johnathan Varela | 21 | 114 | 5.4 | 16 | 25 | 16 | 36 | 1.7 |
77Jaime Acuña | 19 | 80 | 4.2 | 9 | 24 | 5 | 11 | 0.6 |
44MIGUEL MEZA | 20 | 67 | 3.4 | 4 | 26 | 3 | 31 | 1.6 |
2CRISTIAN RAMOS | 11 | 43 | 3.9 | 6 | 10 | 5 | 29 | 2.6 |
23GERSON DAVILA | 11 | 43 | 3.9 | 5 | 12 | 4 | 22 | 2.0 |
13DANIEL GERSON | 3 | 22 | 7.3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1.0 |
26VICTOR CONTRERAS | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2.5 |
4Emilio Ramirez | 18 | 18 | 1.0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.1 |
8OIRAM CANO | 18 | 13 | 0.7 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0.9 |
12DANIELSANCHEZ | 7 | 4 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.4 |
7HERNAN GRAJEDA | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.3 |
6ANGEL BURRUEL | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Sigue a Águilas